Thông tin chi tiết
KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN
+ HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
STT |
TÊN KĨ THUẬT |
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |
1 |
Bài niệu cưỡng bức |
2 |
Băng bó vết thương |
3 |
Bơm rửa màng phổi |
4 |
Bơm rửa phế quản có bàn chải |
5 |
Bơm rửa phế quản không bàn chải |
6 |
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ |
7 |
Cầm máu (vết thương chảy máu) |
8 |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp |
9 |
Chăm sóc catheter động mạch |
10 |
Chăm sóc catheter tĩnh mạch |
11 |
Chăm sóc lỗ mở khí quản |
12 |
Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê |
13 |
Cho ăn qua ống thông dạ dày |
14 |
Chọc áp xe gan qua siêu âm |
15 |
Chọc dịch khớp |
16 |
Chọc dịch màng bụng |
17 |
Chọc dịch não tuỷ |
18 |
Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu |
19 |
Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm |
20 |
Chọc dò ổ bụng cấp cứu |
21 |
Chọc hút /dẫn lưu dịch màng phổi |
22 |
Chọc hút áp xe thành bụng |
23 |
Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm |
24 |
Chọc hút nước tiểu trên xương mu |
25 |
Chọc hút tế bào gan dưới hướng dẫn siêu âm |
26 |
Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp |
27 |
Dẫn lưu dịch máu màng ngoài tim cấp cứu |
28 |
Đặt catheter động mạch |
29 |
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm |
30 |
Đặt Mask thanh quản |
31 |
Đặt máy tạo nhịp tạm thời trong tim |
32 |
Đặt nội khí quản 2 nòng |
33 |
Đặt nội khí quản cấp cứu |
34 |
Đặt nội khí quản khi dạ dầy đầy |
35 |
Đặt nội khí quản khó ngược dòng |
36 |
Đặt nội khí quản khó với đèn Mac Coy (đèn có mũi điều khiển), mask thanh quản |
37 |
Đặt nội khí quản qua mũi |
38 |
Đặt nội khí quản với ống nội khí quản có vòng xoắn kim loại |
39 |
Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu |
40 |
Đặt ống thông dạ dày |
41 |
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang |
+ NỘI KHOA
II. NỘI KHOA | |
112 | Bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất |
113 | Bơm tiêm hoá chất vào khoang nội tuỷ |
114 | Bơm truyền hoá chất liên tục (12-24 giờ) với máy infuso Mate-P |
115 | Chăm sóc bệnh nhân điều trị trong phòng vô trùng |
116 | Chọc tủy sống để điều trị thuốc chống ung thư nội tủy |
117 | Đặt catheter cố định đường tĩnh mạch trung tâm |
118 | Điều trị hoá chất tân bổ trợ trong ung thư |
119 | Điều trị hoá chất triệu chứng |
120 | Gạn bạch cầu điều trị |
121 | Gạn tế bào gốc máu ngoại vi |
122 | Gạn tiểu cầu điều trị |
123 | Gây dính màng phổi bằng các loại thuốc, hoá chất |
124 | Giảm đau sau mổ bằng tiêm Morphin cách quãng dưới da |
125 | Kích thích tim vượt tần số điều trị loạn nhịp |
126 | Lọc máu liên tục |
127 | Nuôi dưỡng bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch |
128 | Nuôi dưỡng bệnh nhân qua ống thông dạ dày |
129 | Nuôi dưỡng bệnh nhân qua ống thông hỗng tràng |
130 | Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc |
131 | Test nội bì |
132 | Tiêm hoá chất vào màng bụng điều trị ung thư |
133 | Tiêm hoá chất vào nhân ung thư nguyên bào nuôi |
134 | Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch |
135 | Tiêm trong da, dưới da, bắp thịt |
136 | Trao đổi huyết tương |
137 | Truyền dịch thường qui |
138 | Truyền ghép tuỷ tự thân và ngoại lai |
139 | Truyền hoá chất động mạch |
140 | Truyền hoá chất màng phổi |
141 | Truyền hoá chất tĩnh mạch |
142 | Truyền hoá chất vào ổ bụng |
143 | Truyền máu và các chế phẩm máu |
144 | Tuyền hóa chất liều cao kết hợp với truyền tế bào nguồn. |
+ PHẪU THUẬT
III. PHẪU THUẬT THẦN KINH SỌ NÃO |
|
145 |
Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm |
146 |
Cắt cột tủy sống trong u tủy |
147 |
Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu |
148 |
Cắt u bán cầu đại não |
149 |
Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm |
150 |
Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên |
151 |
Cắt u da vùng mặt, tạo hình. |
152 |
Cắt u dây thần kinh ngoại biên |
153 |
Cắt u dây thần kinh ngoại biên |
154 |
Cắt u dây thần kinh trong và ngoài tủy |
155 |
Cắt u đốt sống ngoài màng cứng |
156 |
Cắt u góc cầu tiễu não qua đường mê nhĩ |
157 |
Cắt u hố sau u góc cầu tiểu não |
158 |
Cắt u hố sau u nguyên bào mạch máu |
159 |
Cắt u hố sau u thùy Vermis |
160 |
Cắt u hố sau u tiểu não |
161 |
Cắt u lều tiểu não |
162 |
Cắt u liềm nào |
163 |
Cawsu u màng não nền sọ |
164 |
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm |
165 |
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm |
166 |
Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10 cm |
167 |
Caắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tủy |
168 |
Cắt u máu, u bạch mạch vùng đầu phức tạp, khó |
169 |
Cắt u nang cạnh cổ |
170 |
Cắt u nang giáp móng |
171 |
Cắt u não cạnh đường giữa |
172 |
Cắt u não thất |
173 |
Cắt u não vùng hố sâu |
174 |
Cắt u phần mềm vùng cổ |
175 |
Cắt u sọ hầu |
176 |
Cắt u tủy |
177 |
Cắt u tủy cổ cao |
178 |
Cắt u tuyến mang tai ác tính có vét hạch cổ và dưới hàm cùng bên |
179 |
Cắt u vùng đuôi ngựa |
180 |
Cắt u vựng hang và u mạch não |
181 |
Cắt u vùng hố yên |
182 |
Cắt u vùng tuyến mang tai lành tính |
183 |
Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính dưới 5cm |
184 |
Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm |
185 |
Dẫn lưu não thất |
186 |
Điều trị các u sọ não bằng dao gamma |
187 |
Khâu nối dây thần kinh ngoại biên |
188 |
Khoan sọ thăm dò |
189 |
Lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não |
190 |
Phẫu thuật cắt u màng não, não đơn giản dưới kỹ thuật định vị |
191 |
Phẫu thuật chèn ép tủy |
192 |
Phẫu thuật dẫn lưu não thất – màng bụng |
193 |
Phẫu thuật dị dạng lạc chỗ tế bào thần kinh Hamartome |
194 |
Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ |
195 |
Phẫu thuật u di căn lên não dưới kỹ thuật định vị |
196 |
Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy vùng mặt, tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường kính 1-5cm |
197 |
Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính |
198 |
Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu |
+ XẠ TRỊ & Y HỌC HẠT NHÂN
X. XẠ TRỊ | |
639 | Cắt buồng trứng xạ trị trong điều trị ung thư vú |
640 | Đổ khuôn đúc chì che chắn các cơ quan quan trọng trong trường chiếu xạ |
641 | Làm mặt nạ cố định đầu người bệnh |
642 | Lập kế hoạch xạ trị bằng vi tính (T.P.S) |
643 | Lập trình xạ trị ngoài bằng máy mô phỏng |
644 | Mô phỏng cho điều trị xạ trị |
645 | Rửa âm đạo, cổ tử cung trước xạ trị |
646 | Tia xạ điều trị ung thư tuyến giáp |
647 | Tia xạ điều trị ung thư tuyến thượng thận |
648 | Tia xạ điều trị ung thư tuyến yên |
649 | Xạ trị bằng máy gia tốc |
650 | Xạ trị áp sát liều thấp |
651 | Xạ trị áp sát liều cao |
652 | Bơm truyền hoá chất liên tục (12-24 giờ) với máy infuso Mate-P |
653 | Điều trị hoá chất tân bổ trợ trong ung thư |
654 | Xạ trị liều cao nhằm giảm đau trong di căn |
655 | Điều trị ung thư bằng nguồn áp sát |
656 | Xạ trị phối hợp đồng thời với hoá chất |
657 | Xăm da định vị trường xạ |
+ GIẢI PHẪU BỆNH & HUYẾT HỌC
XIII. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO BỆNH HỌC | |
854 | Cắt lạnh (frozen section) và chẩn đoán tức thì mô bệnh học |
855 | Chọc dò tinh hoàn |
856 | Chọc dò, làm sinh thiết, chẩn đoán tế bào học hoặc dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ |
857 | Chọc dò, sinh thiết gan qua siêu âm, CT.Scan |
858 | Chọc hạch làm hạch đồ (thượng đòn nách …) |
859 | Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để chẩn đoán (FNA) |
860 | Chọc hút tế bào mọi khối sưng, khối u sờ nắn được (da, hạch, tuyến giáp, vú, mô mềm, khớp, tuyến nước bọt …) |
861 | Chọc hút tế bào ở gan, phổi, lách, thận |
862 | Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ |
863 | Chọc u đồ tuyến giáp, tuyến nước bọt, mào tinh hoàn |
864 | Chuyển đúc, cắt mảnh, nhuộm, đọc tiêu bản sinh thiết |
865 | Chuyển đúc, cắt mảnh, nhuộm, đọc tiêu bản sinh thiết qua nội soi, chẩn đoán hình ảnh |
866 | Chuyển đúc, cắt mảnh, nhuộm, đọc tiêu bản tử thiết |
867 | Kỹ thuật hóa mô miễn dịch và chẩn đoán (tối thiểu từ 5 dấu ấn trở lên) |
868 | Lấy và phẫu tích bệnh phẩm (lấy mẫu tử thiết) |
869 | Nhuộm Diff – quick, Papanicolaou về tế bào học |
870 | Nhuộm Giemsa |
871 | Nhuộm mô: HE, PAS, Hicks, xanh Alcian, Trichrome, Vangieson, Soudan, đỏ Công gô |
872 | Phẫu tích bệnh phẩm phẫu thuật (phổi, dạ dày, ruột, tử cung, buồng trứng …) |
873 | Sinh thiết Amidan |
874 | Sinh thiết buồng tử cung, cổ tử cung, âm đạo |
875 | Sinh thiết cắt xuyên thành ngực các tổn thương phổi, trung thất dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính |
876 | Sinh thiết cắt xuyên thành ngực các tổn thương phổi, trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm |
877 | Sinh thiết cơ tim, nội tâm mạc |
878 | Sinh thiết cơ, xương, khớp |
879 | Sinh thiết da |
880 | Sinh thiết gan trong chẩn đoán viêm gan vi rút, ung thư gan, áp xe gan |
881 | Sinh thiết khí, phế quản, màng phổi, trung thất |
882 | Sinh thiết mô mềm |
883 | Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn của CT.Scan |
884 | Sinh thiết phổi dưới hướng dẫn của CT. Scan |
885 | Sinh thiết phổi hút |
886 | Sinh thiết trực tràng, đại tràng qua nội soi |
887 | Sinh thiết tuyến giáp, tuyến vú dưới siêu âm |
888 | Sinh thiết u vùng cổ – mặt |
889 | Sinh thiết u vùng khoang miệng |
890 | Sinh thiết vòm họng, thanh quản, hốc mũi, hạ họng |
891 | Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của CT.Scan |
892 | Sinh thiết xương trên X-quang – truyền hình |
893 | Tế bào phiến đồ áp |
894 | U đồ |
895 | Xét nghiệm tế bào học bong các tràn dịch có ly tâm (nước tiểu, dịch màng phổi, dịch màng bụng, khớp …) |
896 | Xét nghiệm tế bào học bong cổ tử cung âm đạo |
897 | Xét nghiệm tế bào tuyến giáp, áp sinh thiết tức thì sau mổ, xét nghiệm mô bệnh học … |
XIV. VI SINH – KÍ SINH TRÙNG | |
898 | ASLO bằng phương pháp ngưng kết |
899 | Cấy bệnh phẩm đờm định lượng |
900 | Cấy máu và làm kháng sinh đồ bằng phương pháp thông thường |
901 | Cấy máy và làm kháng sinh đồ bằng máy tự động Bactec |
902 | Định lượng Anti-HBs bằng phương pháp điện hóa phát quang |
903 | Định lượng Procalcitonin bằng phương pháp điện hóa phát quang |
904 | Định lượng virus CMV bằng kỹ thuật Real – Time PCR |
905 | Giữ chủng chuẩn quốc tế |
906 | Hexagon TB(Lao) |
907 | Làm kháng sinh đồ với một số vi khuẩn gây bệnh thông thường |
908 | Làm kháng sinh đồ với một số vi khuẩn hiếm gặp |
909 | Nhuộm đơn soi trực tiếp |
910 | Nhuộm Jielh-Nelsen và nhuộm đặc biệt khác (nhuộm huỳnh quang, mực tàu …) để soi trực tiếp |
911 | Nhuộm soi trực tiếp tìm KST sốt rét trong máu |
912 | Nhuộm soi trực tiếp tìm nấm |
913 | Nuôi cấy định loại nấm âm đạo và làm kháng sinh đồ |
914 | Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng máy tự động |
915 | Nuôi cấy vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) |
916 | Nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí bằng hệ thống nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí |
917 | Nuôi cấy, phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng API và làm kháng sinh đồ từ các loại bệnh phẩm (đờm, tiểu, tủy, dịch, mủ) |
918 | Phản ứng Mantoux |
919 | Phản ứng Widal bằng phương pháp ngưng kết |
920 | Soi đếm trực tiếp tỷ lệ hồng cầu nhiễm |
921 | Soi phân tìm KST đường ruột bằng phương pháp phong phú |
922 | Soi phân trực tiếp tìm KST đường ruột |
923 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu bạch cầu trong phân |
924 | Soi trực tiếp tìm nấm âm đạo, trùng roi |
925 | Soi tươi tìm vi khuẩn |
926 | Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) |
927 | Xét nghiệm Anti-HAV IgM bằng phương pháp điện hóa phát quang |
928 | Xét nghiệm Anti-HAV total bằng phương pháp điện hóa phát quang |
929 | Xét nghiệm Anti-HBc bằng phương pháp điện hóa phát quang |
930 | Xét nghiệm Anti-HBc IgM nhanh bằng phương pháp điện hóa phát quang |
931 | Xét nghiệm Anti-HBe bằng phương pháp điện hóa phát quang |
932 | Xét nghiệm cặn dư phân |
933 | Xét nghiệm chẩn đoán HPV bằng phương pháp PCR |
934 | Xét nghiệm EBV bằng phương pháp PCR |
935 | Xét nghiệm Genotype HBV bằng phương pháp RT-PCR |
936 | Xét nghiệm Genotype HCV (type 1, 2, 3, 6) bằng phương pháp RT- PCR |
937 | Xét nghiệm Genotype HPV bằng phương pháp PCR |
938 | Xét nghiệm H. pylori bằng phương pháp PCR |
939 | Xét nghiệm HBeAg bằng phương pháp điện hóa phát quang |
940 | Xét nghiệm HBsAg nhanh bằng phương pháp điện hóa phát quang |
941 | Xét nghiệm HBV kháng Lamivudin bằng phương pháp RT-PCR |
942 | Xét nghiệm HBV-DNA bằng phương pháp RT-PCR |
943 | Xét nghiệm HBV-DNA/Roche (để theo dõi điều trị trên bệnh nhân viêm gan B mạn) bằng phương pháp Realtime-PCR (RT-PCR) |
944 | Xét nghiệm HCV-RNA bằng phương pháp RT- PCR |
945 | Xét nghiệm HCV-RNA/Roche (để theo dõi điều trị bệnh nhân viêm gan C) bằng phương pháp RT- PCR |
946 | Xét nghiệm Herpes virus (HSV1+2) bằng phương pháp PCR |
947 | Xét nghiệm HIV (tìm KN và KT – phát hiện sớm giai đoạn cửa sổ) bằng phương pháp ELISA |
XV. HOÁ SINH | |
948 | Điện di protein máu (Máy tự động) |
949 | Điện giải đồ (Na+/ K+/ Ca++/ Cl-) |
950 | Định lượng Ferritin |
951 | Định lượng VLDL-C (Very Low density lipoprotein Cholesterol) |
952 | Định lượng a.FP (Alpha Feto proteine) |
953 | Định lượng Acid Uric |
954 | Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) |
955 | Định lư-ợng ADH (Anti Diuretic Hormone) |
956 | Định lượng Albumin |
957 | Định lư-ợng Aldosteron |
958 | Định lượng ALP (Phosphatase kiềm) |
959 | Định lượng ALT (GPT) (Alanine aminotransferase) |
960 | Định lượng Amylase |
961 | Định lượng Androstenedione |
962 | Định lượng Anti – TPO (Antibody-Thyroperoxydase) |
963 | Định lượng Anti – TRAb (TSH Receptor Antibodies) |
964 | Định lượng Anti–Tg (Antibody- Thyroglobulin) |
965 | Định lượng AST (GOT) (Aspactate aminotransferase) |
966 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic gonadotropins) |
967 | Định lượng Bilirubin gián tiếp |
968 | Định lượng Bilirubin toàn phần |
969 | Định lượng Bilirubin trực tiếp |
970 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) |
971 | Định lượng CA 15 – 3 (cancer antigen 15-3) |
972 | Định lượng CA 19 – 9 (carbohydrate antigen19-9) |
973 | Định lượng CA 72 – 4 (cancer antigen 72-4) |
974 | Định lượng Calci |
975 | Định lượng Calci ion hoá |
976 | Định lượng Calcitonin |
977 | Định lượng Catecholamin |
978 | Định lượng CEA (carcino embryonic antigen) |
979 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
980 | Định lượng CK (Creatine kinase) |
981 | Định lượng CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) |
982 | Định lư-ợng CK-MB mass (đơn vị ng/ml) |
983 | Định lượng C-Peptid |
984 | Định lượng Creatinin |
985 | Định lượng CRP hs (C-reactive protein high sesitivity) |
986 | Định lượng Cyclosporine |
987 | Định lượng Cyfra 21 – 1 |
988 | Định lượng Digoxin |
989 | Định lượng Estradiol |
990 | Định lượng Estriol |
991 | Định lượng Fibrinogen |
992 | Định lượng free bHCG (Free Beta Human chorionic gonadotropin) |
993 | Định lượng FSH ( Follicular stimulating hormone) |
994 | Định lượng FT3 ( Free Triiodothyronine) |
995 | Định lượng FT4 ( Free thyroxine) |
996 | Định lượng GGT (Gama Glutamyl transferase) |
997 | Định lư-ợng GLDH ( Glutamat dehydrogenase) |
998 | Định lượng Globulin |
999 | Định lượng Glucose |
1000 | Định lượng HbA1c |
1001 | Định lượng HDL –C (High density lipoprotein Cholesterol) |
1002 | Định lượng Insulin |
1003 | Định lượng Kappa |
1004 | Định lượng Lambda |
1005 | Định lượng LDH ( Lactat dehydrogenase) |
1006 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) |
1007 | Định lượng LH (Luteinizing hormone) |
1008 | Định lượng Lipase |
1009 | Định lượng Lipid toàn phần |
1010 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) |
1011 | Định lượng Osteocalcin |
1012 | Định lượng PAP (Phosphatase Acid) |
1013 | Định lượng Pre-albumine |
1014 | Định lượng Pro-calcitonin |
1015 | Định lượng Progesteron |
1016 | Định lượng Prolactin |
1017 | Định lượng Protein toàn phần |
1018 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-specific antigen) |
1019 | Định lượng PSA tự do(Free prostate-specific antigen) |
1020 | Định lượng RF (Reumatoid factor) |
1021 | Định lượng Sắt |
1022 | Định lượng T3 (Triiodothyronine) |
1023 | Định lượng T4 (Thyroxine) |
1024 | Định lượng Testosteron |
1025 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) |
1026 | Định lượng Transferin |
1027 | Định lượng Triglycerid |
1028 | Định lượng Troponin – I |
1029 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) |
1030 | Định lượng T-Uptake |
1031 | Định lượng Urê |
1032 | Tỉ lệ A/G (Tỉ lệ Albumin/Globulin) |
1033 | Xét nghiệm Khí máu |
1034 | Định lượng Amylase nước tiểu |
1035 | Định lượng Axit Uric nước tiểu |
1036 | Định lượng Calci nước tiểu |
1037 | Định lượng Cortisol nước tiểu |
1038 | Định lượng Creatinin nước tiểu |
1039 | Định lượng Đường nước tiểu |
1040 | Định lượng MAU( Micro albumin urine) nước tiểu |
1041 | Định lượng Protein Bence -jones nước tiểu |
1042 | Định lượng Protein nước tiểu |
1043 | Định lượng Ure nước tiểu |
1044 | Định tính b hCG (test nhanh) nước tiểu |
1045 | Định tính cocain nước tiểu |
1046 | Định tính Opiate: Morphin; Codein (test nhanh) nước tiểu |
1047 | Định tính Porphyrin nước tiểu |
1048 | Độ thanh thải Creatinin nước tiểu |
1049 | Độ thanh thải Urea nước tiểu |
1050 | Oxalate nước tiểu |
1051 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) nước tiểu |
1052 | Xét nghiệm Ceton nước tiểu |
1053 | Xét nghiệm điện giải đồ ( Na, K, Cl) nước tiểu |
1054 | Định lượng Đường trong chất dịch |
1055 | Định lượng Protein trong chất dịch |
1056 | Phản ứng Rivalta trong chất dịch |
+ GÂY MÊ HỒI SỨC
XII. GÂY MÊ HỒI SỨC | |
728 | An thần cho nội soi đường tiêu hóa |
729 | An thần cho nội soi phế quản sinh thiết chẩn đoán |
730 | Đặt NKQ khó trong phẫu thuật hàm mặt |
731 | Điều trị dò đường tiêu hóa (nuôi dưỡng hút liên tục đường dò) |
732 | Điều trị rối loạn đông máu trong ngoại khoa |
733 | Gây mê hồi sức (GMHS) phẫu thuật u tủy |
734 | Gây mê lấy dị vật đường hô hấp |
735 | Gây mê nội khí quản cho bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ |
736 | Gây tê tuỷ sống, NMC, kết hợp tủy sống NMC trong phẫu thuật sản phụ khoa |
737 | Giảm đau bằng thuốc cho bệnh nhân sau mổ, sau chấn thương |
738 | Giảm đau sau mổ bằng kết hợp thuốc qua kim CSE |
739 | Giảm đau sau mổ bằng Morphin tĩnh mạch theo kiểu PCA |
740 | Giảm đau sau mổ bằng thuốc tê -morphinic qua khoang NMC ngực qua bơm tiêm điện liên tục |
741 | Giảm đau sau mổ bằng thuốc tê- morphinic qua khoang NMC thắt lưng: truyền liên tục qua bơm tiêm điện |
742 | Giảm đau sau mổ bằng tiêm morphinic-thuốc tê theo kiểu PCEA |
743 | Giảm đau sau mổ bằng truyền liên tục thuốc tê vào thân thần kinh hay đám rối qua catheter |
744 | GMHS cho bóc màng phổi trong dày dính màng phổi, lấy máu cục |
745 | GMHS cho các phẫu thuật TMH |
746 | GMHS cho cắt phổi theo tổn thương |
747 | GMHS cho đại phẫu ngực ở trẻ em |
748 | GMHS cho khâu vết thương nhu mô phổi |
749 | GMHS cho khối u vùng hàm mặt |
750 | GMHS cho mổ chi dưới |
751 | GMHS cho mổ chi trên |
752 | GMHS cho mở màng phổi tối đa |
753 | GMHS cho mổ nội soi u xơ TLT |
754 | GMHS cho mổ ổ bụng trung phẫu ở trẻ em |
755 | GMHS cho mổ rách cơ hoành qua đường bụng |
756 | GMHS cho mổ thoát vị bẹn, nước màng tinh hoàn ở trẻ em |
757 | GMHS cho mở thông dạ dày, khâu lỗ thủng dạ dày, ruột non đơn thuần |
758 | GMHS cho mổ xương bả vai, xương chậu |
759 | GMHS cho nội soi phế quản điều trị |
760 | GMHS cho nội soi phế quản trẻ em |
761 | GMHS cho phẫu thuật cắt 1 phổi, thuỳ phổi, phân thùy phổi |
762 | GMHS cho phẫu thuật gan, mật, lách, tạng |
763 | GMHS cho phẫu thuật khí, phế quản ở người lớn |
764 | GMHS cho phẫu thuật lớn trên dạ dày, ruột |
765 | GMHS cho phẫu thuật thành ngực |
766 | GMHS cho phẫu thuật thực quản |
767 | GMHS cho phẫu thuật u trung thất |
768 | GMHS cho thay chỏm xương đùi, khớp háng, khớp gối |
769 | GMHS cho thủ thuật ERCP |
770 | GMHS để mổ người có bệnh mạch vành kèm theo |
771 | GMHS để mổ trên bệnh nhân có bệnh tăng HA chưa ổn định, hay có thương tổn cơ quan đích |
772 | GMHS mổ bóc u xơ TLT |
773 | GMHS mổ bụng cấp cứu không phải chấn thương ở người lớn |
774 | GMHS mổ bụng lớn ở trẻ em |
775 | GMHS mổ bướu cổ nhỏ |
776 | GMHS mổ bướu cổ to |
777 | GMHS mổ cắt bàng quang |
778 | GMHS mổ nội soi ngực |
779 | GMHS mổ nội soi ngực ở trẻ em |
780 | GMHS mổ nội soi ổ bụng |
781 | GMHS mổ nội soi trong phụ khoa |
782 | GMHS mổ nội soi tuyến giáp |
783 | GMHS mổ u thượng thận gây tăng HA |
784 | GMHS mổ u tuyến ức |
785 | GMHS mổ viêm ruột thừa, viêm phúc mạc, áp xe ruột thừa |
786 | GMHS mổ vùng đáy chậu, hậu môn, bẹn, bìu |
787 | GMHS mổ xương ở trẻ em |
788 | GMHS người bệnh chấn thương có sốc, đa chấn thương |
789 | GMHS người bệnh chấn thương không sốc, sốc nhẹ |
790 | GMHS nội soi ngực sinh thiết chẩn đoán bằng ống soi mềm |
791 | GMHS ở người cao tuổi |
792 | GMHS phẫu thuật hạch ngoại biên |
793 | GMHS trên người bệnh béo phì |
794 | GMHS trên người bệnh bị rối loạn nước điện giải, rối loạn thăng bằng kiềm toan, rối loạn đông máu |
795 | GMHS trên người bệnh có tiền sử hay bệnh dị ứng |
796 | GMHS trên người bệnh nhược cơ |
797 | GMHS trên người bệnh tiểu đường |
798 | GMHS trên người bị suy giảm chức năng gan |
799 | GMHS trên người giảm chức năng thận hay suy thận |
800 | Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn |
801 | Kỹ thuật cấp cứu tụt huyết áp |
802 | Kỹ thuật chọc tuỷ sống đường bên |
803 | Kỹ thuật chọc tuỷ sống đường giữa |
804 | Kỹ thuật đặt combitube |
805 | Kỹ thuật đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp |
806 | Kỹ thuật đo lưu lượng tim PICCO |
807 | Kỹ thuật đo và theo dõi ScVO2 |
808 | Kỹ thuật đo và theo dõi SjO2 |
809 | Kỹ thuật đo và theo dõi SVO2 |
810 | Kỹ thuật gây mê có hạ huyết áp chỉ huy |
811 | Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ |
812 | Kỹ thuật gây mê lưu lượng thấp |
813 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol, thiopental |
814 | Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda |
815 | Kỹ thuật gây tê 3 trong 1 |
816 | Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang ngoài màng cứng (NMC) thắt lưng đường giữa |
817 | Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang ngoài màng cứng ngực đường giữa, đường bên |
818 | Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang NMC thắt lưng, đường bên |
819 | Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường trên xương đòn |
820 | Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường gian cơ bậc thang |
821 | Kỹ thuật gây tê đám rối cánh tay đường nách |
822 | Kỹ thuật gây tê đám rối cổ nông |
823 | Kỹ thuật gây tê đám rối cổ sâu |
824 | Kỹ thuật gây tê đám rối thắt lưng |
825 | Kỹ thuật gây tê đặt kim kết hợp tuỷ sống – ngoài màng cứng |
826 | Kỹ thuật gây tê khoang cùng |
827 | Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng máy trong và sau mê |
828 | Kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng tay với bóng hay ambu trong và sau mê |
829 | Kỹ thuật mê tĩnh mạch theo TCI |
830 | Kỹ thuật pha loãng máu đồng thể tích cấp tính ngay trước mổ |
831 | Kỹ thuật phòng và điều trị trào ngược dịch dạ dày |
832 | Kỹ thuật săn sóc theo dõi ống thông tiểu |
833 | Kỹ thuật theo dõi bệnh nhân trong và sau mổ |
834 | Kỹ thuật theo dõi độ mê bằng BIS |
835 | Kỹ thuật theo dõi et CO2 |
836 | Kỹ thuật theo dõi HAĐM bằng phương pháp xâm lấn |
837 | Kỹ thuật theo dõi HAĐM không xấm lấn bằng máy |
838 | Kỹ thuật theo dõi SpO2 |
839 | Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt bằng máy |
840 | Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui |
841 | Kỹ thuật thông khí một phổi |
842 | Kỹ thuật thông khí qua màng giáp nhẫn |
843 | Kỹ thuật tiến hành và theo dõi áp lực nội sọ |
844 | Kỹ thuật vô cảm nắn xương |
845 | Kỹ thuật vô cảm ngoài phòng mổ |
