Thông tin chi tiết
Những thông tin cơ bản về Nha khoa Song Phát
Nha khoa Song Phát thuộc Công ty TNHH Nha Khoa Song Phát (được tách ra từ Nha khoa Saint Paul cũ) là đơn vị chuyên khám , tư vấn & điều trị các bệnh lý răng hàm mặt hơn 10 năm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Với phương châm hoạt động “bệnh nhân là người thân”, trung tâm nha khoa Song Phát luôn nỗ lực trong điều trị, phục vụ với chi phí phù hợp.
Bác sĩ phụ trách & cơ sở vật chất
Cơ sở nha khoa quy tụ được đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, được đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha răng sứ, hiện đang công tác tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Ngoài ra, phòng khám cũng trang bị cơ sở vật chất hiện đại, môi trường vô trùng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của khách hàng.
Dịch vụ
Nha khoa Song Phát chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng sau đây:
- Phục hình thẩm mỹ
- Nha khoa trẻ em
- Nhổ răng – tiểu phẫu
- Tẩy trắng răng
- Chỉnh răng
- Implant.
Liên hệ với cơ sở nha khoa để biết thêm thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng tại đây.
Chi phí dịch vụ
Tham khảo bảng giá dịch vụ Phòng khám Nha khoa Song Phát:
Tên dịch vụ | Loại | Đơn giá |
I. CHỮA RĂNG | ||
1.Nội nha (chữa tuỷ) | Răng cửa, răng cửa sữa | 380.000đ /1R |
Răng cối nhỏ, răng cối sữa | 440.000đ /1R | |
Răng Cối Lớn | 540.000đ /1R | |
2.Trám thẩm mỹ | Trám cổ răng | 210.000đ /1R |
Trám răng sau thẩm mỹ | 240.000đ/1R | |
Trám răng trước thẩm mỹ | 240.000đ /1R | |
Đắp mặt răng | 400.000đ /1R | |
3.Trám răng sau | Trám răng đã chữa tuỷ | 300.000đ /1R |
Trám GC | 170.000đ /1R | |
Trám Amalgam | 240.000đ /1R | |
Gắn Pin | 200.000đ /1R | |
II. NHỖ RĂNG TIỂU PHẪU | ||
1.Nhổ Răng | Răng Cửa, răng dư trẻ em | 200.000đ / 1R |
Răng khôn (không tiểu phẩu) | 350.000 – 500.000đ / 1R | |
Răng Khôn, răng Ngầm | 1.200.000 – 1.500.000đ / 1R | |
Răng sau | 350.000 – 250.000đ /1R | |
2.Tiểu Phẫu | Tiểu Phẩu Cắt Chóp (Thêm 01 Răng Kế Cận: 600.000đ | 1.500.000đ / 1R |
Cắt Lợi Trùm | 400.000đ / 1R | |
III. PHỤC HÌNH | ||
1.Tháo lắp | Hàm 2 Răng Trở Lên (Bảo hành 2 năm) | 300.000 – 500.000đ / 1R |
Hàm 1 Răng (Bảo hành 1 năm ) | 500.000đ / 1R | |
Răng Tạm | 100.000 – 200.000đ /1R | |
Khung thường (Bảo hành 2 năm) | 1.500.000đ / 1khung | |
Khung titan (Bảo hành 2 năm) | 2.500.000đ / 1khung | |
Vá Hàm | 200.000đ (tự cứng) 600.000 (nhựa nấu) |
|
Móc thẩm mỹ | 600.000đ /1móc | |
Hàm Biosoft bán hàm (chưa có răng) | 1.200.000 đ/ 1hàm | |
Hàm Biosoft toàn hàm (chưa có răng) | 2.000.000đ / 1hàm | |
Khóa liên kết (Bảo hành 2 năm) | 2.500.000đ / 1móc | |
Tấm lưới | 600.000đ / 1hàm | |
Răng sứ trên móc liên kết ( Bảo hành 2 năm) | 1.200.000đ / 1R | |
Đệm hàm nhựa nấu | 600.000đ / 1 hàm | |
Đệm hàm nhựa mềm | 1.500.000đ / 1 hàm | |
Răng Sứ Cercon ( Bảo hành 7 năm) | 4.000.000đ / 1 R | |
Mão kim loại | 800.000đ / 1đv | |
Sứ Cercon HT – Full Cercon HT (Bảo hành 7 năm) | 5.000.000đ / 1R | |
Cùi giả hợp kim – cùi giả Zirconia | 320.000 – 1.200.000đ / 1đv | |
Răng sứ kim loại quý | theo giá thị trường | |
Răng sứTitan (Bảo hành 5 năm) | 2.300.000đ / 1đv | |
2.Cố định | Mặt dán sứ Veneer (1 năm) | 6.000.000đ / 1đv |
Implant | 14.579.600đ / 1 trụ (Hàn Quốc)
19.161.760đ / 1 trụ (Pháp) 25.826.720đ / 1 trụ (Thụy Sỹ) |
|
Ghép Xương + Nâng Xoang Hở | 8.700.000đ | |
Nâng Xoang Kín | 4.300.000đ | |
Ghép Xương + Màng | 4.200.000đ | |
IV. CHỤP PHIM | ||
Cone bean C.T | 300.000đ | |
Para – Cepha | 100.000đ | |
V. NHA CHU | ||
Cạo Vôi Răng | 150.000-200.000đ / 2 hàm | |
Điều Trị Viêm Nướu | 200.000-300.000đ / 2 hàm | |
Nha Chu Viêm | 150.000đ / 1R | |
Đánh Bóng | 100.000đ / 2 hàm | |
VI. TẨY TRẮNG | ||
1 Cặp Máng Tẩy | 600.000đ | |
Ống tẩy trắng | 300.000-350.000đ / ống | |
Tẩy Trắng 2 Hàm | 2.400.000đ /2 hàm | |
Gắn Hạt Kim Cương (1 năm) | 480.000đ / hạt | |
VII. CHỈNH HÌNH | ||
1.Điều trị khớp cắn + RLCN KTDH | Máng Nhai | 2.200.000đ / 1 máng |
2.Chỉnh hình toàn diện |
Mắc cài kim loại | 25.000.000 – 30.000.000đ / 2 hàm |
Mắc cài sứ | 35.000.000đ / 2 hàm | |
Mắc cài tự khóa | 35.000.000đ / 2 hàm | |
Sử Dụng Khí Cụ Ngoài Mặt – Khí cụ nông rộng | 4.000.000đ / ca | |
Sử Dụng minivis | 2.500.000đ / trụ | |
Cắn Chéo Răng Cửa | 2.200.000đ / 1R 2.800.000đ / 2R 3.800.000đ/ 3-4R |
|
3.Chỉnh hình can thiệp ở trẻ em | Kéo Khít Khe Hở Răng Cửa | 2.200.000đ |
Khí Cụ Chức Năng: monoblock và Traine | 4.000.000đ / bộ | |
Bộ Giữ Khoảng Cố Đinh | 1.800.000đ / bộ | |
Hàm – Máng duy trì từ chỉnh hình | 800.000 đ / hàm. |
nguồn: https://thuocdantoc.vn
Chuyên khoa
Liên hệ
- Hotline: 028 3929 1337
-
Chỉ đường:
Chuyên khoa
Đội ngũ bác sỹ
Trang thiết bị
Bảo hiểm
Liên hệ
- Hotline: 028 3929 1337
-
Chỉ đường:
Chi nhánh
Phòng khám tương tự
Nha Khoa Sydney - QUẬN 10
Nha Khoa Hi Dental
Nha Khoa Apona
Nha Khoa Cống Quỳnh
Hỗ trợ khách hàng
Bạn cần hỗ trợ Tìm kiếm, Đăng tin, Thanh toán? Liên hệ với chúng tôi ngay qua các hình thức:
Chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc của bạn trong vòng 24 giờ.
Hotline 24/7
Điện thoại viên luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn.
Nhắn tin với chúng tôi trên nền tảng facebook messenger
Zalo
Nhắn tin hoặc gọi cho chúng tôi trên nền tảng Zalo